설명
기술적인 매개 변수
그만큼10L 전열 항온 수조케이싱은 직사각형 강판으로 만들어졌습니다. 스테인레스 스틸 라이너, 터치 스크린 디스플레이, 제어판 및 워터 펌프가 모두 제어 상자에 설치됩니다. 그만큼순환욕채택하다수입 압축기그리고 냉각속도가 빠릅니다. 또한 고정밀 지능형 제어 시스템을 채택하여 온도 변화를 제어하고 최종적으로 일정한 온도 효과를 달성합니다.

실험실 수조 터치 스크린 디스플레이
|
|
TEM 설정: 실험 요구 사항에 따라 게스트가 설정한 온도를 표시합니다.TEM 측정: 장치 내부의 실제 온도를 표시합니다.스테인레스 스틸 순환 탱크
타이밍: 실험실의 작업 시간을 표시합니다.항온 순환 욕조
일정한 온도 조절 수조
물 입구 및 출구 소개
|
|
1. 스테인레스 스틸 입구 및 출구, 다양한 재료 요구 사항 충족
2. 장치는 고온에 강하고 - 부식 방지 및 누출이 없는 프리폼 성형 스테인레스 스틸을 채택합니다.
지침:
1) 사용하기 전에 액체 매체를 욕조에 추가하십시오. 액체가 작업대 면보다 30mm 낮으면 히터가 소손될 경우 부팅할 수 없습니다.
2) 220V 50Hz/220V 60HZ/110V 60HZ 전원 공급 장치를 사용하십시오. 전원은 기기의 전체 전력보다 작아서는 안 되며 전원 공급 장치 콘센트는 적절하게 접지되어야 합니다.
3) 펌프 스위치: 순환 펌프 강제 스위치의 왼쪽에 있는 기계는 특별한 필요가 없는 한 누르지 마십시오. 강제 순환 펌프에 따라 스위치를 전환하면 순환 펌프가 종료됩니다. 탱크 온도의 이 유체 위치는 고르지 않고 일정한 온도 효과가 있습니다. 이 시점에서 강제 순환 펌프 순환 펌프에 따라 전환합니다.
우리의 서비스
1) 귀하의 개인정보는 제3자에게 비밀로 유지됩니다.
2) 기술지원. 우리는 귀하가 부담하는 모든 비용으로 공장에서 라인을 조립할 수 있으며, 지침과 비디오에 따라 귀하가 직접 기계를 조립할 수도 있습니다.
3) 모든 기계는 배송 전에 공장에서 설치하고 디버깅할 수 있습니다.
4) 전문 엔지니어 및 우수한 수출 팀
5)CAD/3D 장비 스케치 도면 및 레이아웃 계획
6) 1년 동안 보증하며 평생 서비스를 제공합니다.
인기 탭: DC 시리즈 전기 열 항온 수조, 중국, 공장, 공급 업체, 도매, 맞춤형, 구매, 저렴한, 대량, 가격표, 판매
| 모델 | 온도 범위(도) | 작동 개구부(mm) | 작업 슬롯 크기(mm³) | 작업 슬롯 볼륨(L) | 일정한 온도 정확도(도) | 펌프 유량(L/min) | 펌프 압력(bar) | 냉각능력(25도/kW) | 난방 전력(kW) | 총 기계 출력(kW) | 외형치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
이전
없다다음
재순환 냉각기문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다









